9 FLAMENCA - Freestyle level 2 Sevilla
RLM FLAMENCA
Orlandi Alice
PERDIGON DE FLO
  E H C M B Diff
1 Pas allong (minimum 20 m) 2 6 6.5 6.5 6.5 6 ±0.5
2 Pas moyen (minimum 20 m) 5 6.5 6 6.5 6 ±1.5
3 paules en dedans droite (minimum 20 m) 6 7 6 6.5 6 ±1
4 paules en dedans gauche (minimum 20 m) 6 5 6 6 6 ±1
5 appuyer droite 2 7 6 5.5 7 6 ±1.5
6 appuyer gauche 2 7 6.5 6.5 6.5 6 ±1
7 Trot moyen 6.5 6.5 7.5 7 6.5 ±1
8 Cercle de 10 m droite 6.5 6 6.5 7 6 ±1
9 Cercle de 10 m gauche 6 6 6.5 6.5 5.5 ±1
10 Cercle juste de 10 mtres droite 6 6 7 6.5 6 ±1
11 Cercle juste de 10 mtres gauche 6 6 6.5 6.5 6 ±0.5
12 Changement de pied de ferme ferme de droite gauche 2 6 6 7 6.5 6 ±1
13 Changement de pied de ferme ferme de gauche droite 2 4 3 3 4 4 ±1
14 Galop moyen 6.5 6.5 6.5 7 6 ±1
15 L'entre et les arrts en dbut et en fin de reprise 6 6.5 6 7 5.5 ±1.5
16 Changement de pied en l'air de droite gauche 7 4 6 6 5 ±3
17 Changement de pied en l'air de gauche droite 4 6 6 6 6 ±2
18 Pas Espagnol (minimum 20 m) 0 0 0 0 0
 
1 Le rythme, lnergie, lasticit des allures 4 6 6.6 7 7 6.5 ±1
2 Harmonie entre cavalier et cheval 4 6 6.4 6.7 6.5 6 ±0.7
3 Degr de difficult, qualit de lexcution des mouvements 4 6.5 6.7 6.5 6.3 6 ±0.7
4 Chorgraphie, utilisation de lespace et originalit du trac 4 6.5 7 6.5 6.5 6.5 ±0.5
5 Choix de la musique, concordance avec les allures 4 7 7.2 7 7 7 ±0.2
6 Tenue 12
 
Pnalit de temps : moins 2 points