10 FANDANGO - Freestyle level 3 Lisboa
RLM FANDANGO
Nicola Grosse Perdekamp
YAGO DO ZAMBUJAL
  E H C M B Diff
1 Pas rassembl (minimum 20m) 7 7.5 6 6.5 7 ±1.5
2 Pas allong (minimum 20m) 2 7.5 7.5 7 7 7 ±0.5
3 Trot allong 7 7 6 6 7 ±1
4 Epaules en dedans droite au trot rassembl
(minimum 12 m)
7 7.5 7 7 7.5 ±0.5
5 Epaules en dedans gauche au trot rassembl
(minimum 12 m)
7 6.5 6 6 6.5 ±1
6 Appuyer droite au trot rassembl 2 7 6.5 6.5 7 6.5 ±0.5
7 Appuyer gauche au trot rassembl 2 7 6.5 6 6 6 ±1
8 Le Trot rassembl 7 7 7 6.5 7 ±0.5
9 Appuyer droite au galop rassembl 7 6 6 6 7 ±1
10 Appuyer gauche au galop rassembl 6.5 6 6 6 6.5 ±0.5
11 Galop allong 6 7 6 6 6 ±1
12 Changement de pied en l'air de droite gauche 2 7 7 7 7 7
13 Changement de pied en l'air de gauche droite 2 7 7 7 7 6 ±1
14 Le Galop rassembl 6.5 6.5 7 6 6.5 ±1
15 L'entre et les arrts en dbut et en fin de reprise 7.5 7 7 6.5 6 ±1.5
16 Demi-pirouette au galop droite 6.5 7 7 7 7 ±0.5
17 Demi-pirouette au galop gauche 6 4 5 4 3 ±3
18 Pas Espagnol (minimum 20 m) 0 0
 
1 Le rythme, l'nergie et l'lasticit 4 7 7.2 7 6 7.4 ±1.4
2 Harmonie entre cavalier et cheval 4 7 7 6 6.5 7.6 ±1.6
3 Chorgraphie. Utilisation de la Piste. Crativit 4 7 7.2 6.5 7 7.5 ±1
4 Degr de difficult. Calculs des Risques 4 6.8 7.2 7 7 7.3 ±0.5
5 Interprtation et choix de la musique 4 7.2 7.8 7.5 7.5 7.2 ±0.6
6 Tenue 15
 
Pnalit de temps : moins 2 points