9 FLAMENCA - Freestyle level 2 Sevilla
RLM FLAMENCA
Victoria Shackleton
JUNCO
  E H C M B Diff
1 Pas allong (minimum 20 m) 2 8 6.5 6.5 6.5 7 ±1.5
2 Pas moyen (minimum 20 m) 7 7.5 6.5 6.5 7 ±1
3 paules en dedans droite (minimum 20 m) 7 6.5 7 7 7 ±0.5
4 paules en dedans gauche (minimum 20 m) 7 6 6 5.5 7 ±1.5
5 appuyer droite 2 7.5 7.5 7 7 7 ±0.5
6 appuyer gauche 2 7.5 7 6.5 6 6.5 ±1.5
7 Trot moyen 7 7.5 7.5 7 7 ±0.5
8 Cercle de 10 m droite 8 6.5 7 7 7 ±1.5
9 Cercle de 10 m gauche 7.5 6.5 7 7 6 ±1.5
10 Cercle juste de 10 mtres droite 7.5 6.5 6.5 7 7 ±1
11 Cercle juste de 10 mtres gauche 7 7 7 7 6.5 ±0.5
12 Changement de pied de ferme ferme de droite gauche 2 7 6 7 7 6.5 ±1
13 Changement de pied de ferme ferme de gauche droite 2 7 6.5 6.5 7 7 ±0.5
14 Galop moyen 7 8 7.5 7 7 ±1
15 L'entre et les arrts en dbut et en fin de reprise 8 7.5 7 7 8 ±1
16 Changement de pied en l'air de droite gauche 7 7.5 7 7 7.5 ±0.5
17 Changement de pied en l'air de gauche droite 7.5 6.5 7 7 7 ±1
18 Pas Espagnol (minimum 20 m) 0 0
 
1 Le rythme, lnergie, lasticit des allures 4 7.5 7.8 7.4 7 7.5 ±0.8
2 Harmonie entre cavalier et cheval 4 7.5 7.5 7.2 7 7.5 ±0.5
3 Degr de difficult, qualit de lexcution des mouvements 4 7.5 7.5 7.5 7 7 ±0.5
4 Chorgraphie, utilisation de lespace et originalit du trac 4 8 7.7 7.2 7 7 ±1
5 Choix de la musique, concordance avec les allures 4 8 8 7.8 7.5 7.5 ±0.5
6 Tenue 16
 
Pnalit de temps : moins 2 points