10 FANDANGO - Freestyle level 3 Lisboa
RLM FANDANGO
Quillemette Kraaikamp
ELIAS TORRELUNA
  E H C M B Diff
1 Pas rassembl (minimum 20m) 6.5 6.5 7 7 7 ±0.5
2 Pas allong (minimum 20m) 2 7 7 7 7 7
3 Trot allong 7.5 7.5 7 8 7 ±1
4 Epaules en dedans droite au trot rassembl
(minimum 12 m)
7.5 7.5 7.5 7 8 ±1
5 Epaules en dedans gauche au trot rassembl
(minimum 12 m)
6.5 7 6 6 6.5 ±1
6 Appuyer droite au trot rassembl 2 6.5 8 7.5 8 7.5 ±1.5
7 Appuyer gauche au trot rassembl 2 7.5 8 7 7.5 6.5 ±1.5
8 Le Trot rassembl 7 7.5 7.5 8 7 ±1
9 Appuyer droite au galop rassembl 7 8 7 7.5 7.5 ±1
10 Appuyer gauche au galop rassembl 7 7.5 7 8 7 ±1
11 Galop allong 7 7 6.5 7 7 ±0.5
12 Changement de pied en l'air de droite gauche 2 7 7 7.5 7 7 ±0.5
13 Changement de pied en l'air de gauche droite 2 7 7 7 7 7
14 Le Galop rassembl 7.5 7.5 7 8 8 ±1
15 L'entre et les arrts en dbut et en fin de reprise 6.5 7.5 6.5 7 7 ±1
16 Demi-pirouette au galop droite 7.5 7 7.5 7.5 8 ±1
17 Demi-pirouette au galop gauche 6.5 6 5 6.5 7.5 ±2.5
18 Pas Espagnol (minimum 20 m) 0 0
 
1 Le rythme, l'nergie et l'lasticit 4 7.5 7.7 7.5 8 8 ±0.5
2 Harmonie entre cavalier et cheval 4 8 7.7 7 9 7.8 ±2
3 Chorgraphie. Utilisation de la Piste. Crativit 4 7.8 8 7.5 9 7.8 ±1.5
4 Degr de difficult. Calculs des Risques 4 7.5 7.5 7.5 8 7.8 ±0.5
5 Interprtation et choix de la musique 4 8 8 8 10 8.4 ±2
6 Tenue 16
 
Pnalit de temps : moins 2 points