9 FLAMENCA - Freestyle level 2 Sevilla
RLM FLAMENCA
Amelie Nuyens
MILENO VH
  E H C M B Diff
1 Pas allong (minimum 20 m) 2 6 7.5 6.5 7 7 ±1.5
2 Pas moyen (minimum 20 m) 6.5 7 7 7.5 7 ±1
3 paules en dedans droite (minimum 20 m) 7 6.5 6.5 7 7 ±0.5
4 paules en dedans gauche (minimum 20 m) 7 6.5 6.5 6.5 6.5 ±0.5
5 appuyer droite 2 7 6.5 6.5 7 7 ±0.5
6 appuyer gauche 2 7 7 7 6.5 7 ±0.5
7 Trot moyen 6 6 6.5 6 6.5 ±0.5
8 Cercle de 10 m droite 6.5 7 7 7 7 ±0.5
9 Cercle de 10 m gauche 6 4.5 6.5 6.5 7 ±2.5
10 Cercle juste de 10 mtres droite 5 6 6 6.5 6 ±1.5
11 Cercle juste de 10 mtres gauche 6.5 6 6.5 7 7 ±1
12 Changement de pied de ferme ferme de droite gauche 2 7 6 7 6.5 6 ±1
13 Changement de pied de ferme ferme de gauche droite 2 5 6.5 6 7 7 ±2
14 Galop moyen 6 6.5 6.5 6.5 7 ±1
15 L'entre et les arrts en dbut et en fin de reprise 5.5 6.5 5.5 7 6.5 ±1.5
16 Changement de pied en l'air de droite gauche 6 6 5 5 7 ±2
17 Changement de pied en l'air de gauche droite 4 4 6.5 4 7 ±3
18 Pas Espagnol (minimum 20 m) 0 0
 
1 Le rythme, lnergie, lasticit des allures 4 6.5 7 6.8 7 7 ±0.5
2 Harmonie entre cavalier et cheval 4 6 7 6.8 6.5 6.8 ±1
3 Degr de difficult, qualit de lexcution des mouvements 4 7 6.9 6.8 6.5 7 ±0.5
4 Chorgraphie, utilisation de lespace et originalit du trac 4 7 7.2 6.8 6.8 7.2 ±0.4
5 Choix de la musique, concordance avec les allures 4 7 7.4 7.2 7 7.5 ±0.5
6 Tenue 12
 
Pnalit de temps : moins 2 points