9 FLAMENCA - Freestyle level 2 Sevilla
RLM FLAMENCA
Hélène Rohmer
NACAR HN
  E H C M B Diff
1 Pas allong (minimum 20 m) 2 6 6 6 6.5 6 ±0.5
2 Pas moyen (minimum 20 m) 6 6.5 6 7 6.5 ±1
3 paules en dedans droite (minimum 20 m) 6.5 5 5.5 6 6 ±1.5
4 paules en dedans gauche (minimum 20 m) 7 6 6.5 6 6.5 ±1
5 appuyer droite 2 6.5 5.5 6.5 6.5 6 ±1
6 appuyer gauche 2 6.5 6.5 6 6.5 6.5 ±0.5
7 Trot moyen 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
8 Cercle de 10 m droite 7 6 6.5 6.5 6 ±1
9 Cercle de 10 m gauche 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
10 Cercle juste de 10 mtres droite 6.5 6.5 6.5 6 6 ±0.5
11 Cercle juste de 10 mtres gauche 6 5 6 6 6 ±1
12 Changement de pied de ferme ferme de droite gauche 2 6 6 6 6.5 6.5 ±0.5
13 Changement de pied de ferme ferme de gauche droite 2 6 6 6 6.5 5 ±1.5
14 Galop moyen 7 7 6.5 6.5 7 ±0.5
15 L'entre et les arrts en dbut et en fin de reprise 6 6 5.5 7 5.5 ±1.5
16 Changement de pied en l'air de droite gauche 0 0 0 0 0
17 Changement de pied en l'air de gauche droite 0 0 0 0 0
18 Pas Espagnol (minimum 20 m) 0 0 0 0 0
 
1 Le rythme, lnergie, lasticit des allures 4 6.5 6.7 6.5 6.8 6.5 ±0.3
2 Harmonie entre cavalier et cheval 4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.8 ±0.3
3 Degr de difficult, qualit de lexcution des mouvements 4 6.5 6.8 6.5 6.7 6.8 ±0.3
4 Chorgraphie, utilisation de lespace et originalit du trac 4 7 7 6.9 7 7 ±0.1
5 Choix de la musique, concordance avec les allures 4 7 7.2 7 7 7 ±0.2
6 Tenue 10
 
Pnalit de temps : moins 2 points