10 FANDANGO - Freestyle level 3 Lisboa
RLM FANDANGO
Jevon Gilham
PINGUS III
  E H C M B Diff
1 Pas rassembl (minimum 20m) 5 6.5 5 4 4 ±2.5
2 Pas allong (minimum 20m) 2 4 6.5 5 6.5 6 ±2.5
3 Trot allong 6.5 7 7.5 7 6.5 ±1
4 Epaules en dedans droite au trot rassembl
(minimum 12 m)
6.5 6.5 7 5 6.5 ±2
5 Epaules en dedans gauche au trot rassembl
(minimum 12 m)
7 5.5 7 6 6 ±1.5
6 Appuyer droite au trot rassembl 2 7 6.5 6.5 6 6 ±1
7 Appuyer gauche au trot rassembl 2 7 6.5 7 7 6.5 ±0.5
8 Le Trot rassembl 7 7 7 7 6.5 ±0.5
9 Appuyer droite au galop rassembl 6.5 6.5 6.5 6 6.5 ±0.5
10 Appuyer gauche au galop rassembl 6.5 6 6 6 6.5 ±0.5
11 Galop allong 6.5 7 7 7 7 ±0.5
12 Changement de pied en l'air de droite gauche 2 6 6.5 6 6 6.5 ±0.5
13 Changement de pied en l'air de gauche droite 2 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
14 Le Galop rassembl 6.5 6.5 7 7 7 ±0.5
15 L'entre et les arrts en dbut et en fin de reprise 6 6.5 6 7 6 ±1
16 Demi-pirouette au galop droite 5 5.5 5 4 6.5 ±2.5
17 Demi-pirouette au galop gauche 6 5.5 6 6.5 6 ±1
18 Pas Espagnol (minimum 20 m) 0 0
 
1 Le rythme, l'nergie et l'lasticit 4 6.7 6.8 6.5 6.5 6.9 ±0.4
2 Harmonie entre cavalier et cheval 4 6.7 7 6.5 6.5 7 ±0.5
3 Chorgraphie. Utilisation de la Piste. Crativit 4 7 7.2 7 7 7.4 ±0.4
4 Degr de difficult. Calculs des Risques 4 6.8 7 7 6.5 7.3 ±0.8
5 Interprtation et choix de la musique 4 7 7.2 7.5 7 7.4 ±0.5
6 Tenue 15
 
Pnalit de temps : moins 2 points