9 FLAMENCA - Freestyle level 2 Sevilla
RLM FLAMENCA
Lisa BOULET ESPIAS
JOKER DA FERRARIA
  E H C M B Diff
1 Pas allong (minimum 20 m) 2 6.5 6.5 6.5 7 7 ±0.5
2 Pas moyen (minimum 20 m) 6 7 5.5 7 7 ±1.5
3 paules en dedans droite (minimum 20 m) 7 6.5 7 6.5 6 ±1
4 paules en dedans gauche (minimum 20 m) 6.5 7 7 6.5 6.5 ±0.5
5 appuyer droite 2 6 6.5 6.5 6.5 6.5 ±0.5
6 appuyer gauche 2 6.5 6 7 6.5 6.5 ±1
7 Trot moyen 6.5 7.5 7 7 6.5 ±1
8 Cercle de 10 m droite 5 6 7 6.5 6.5 ±2
9 Cercle de 10 m gauche 6.5 5 6 5.5 4 ±2.5
10 Cercle juste de 10 mtres droite 7 7 7 7 7
11 Cercle juste de 10 mtres gauche 7 7 7 7 7
12 Changement de pied de ferme ferme de droite gauche 2 5 6 7 7 6.5 ±2
13 Changement de pied de ferme ferme de gauche droite 2 6 6 6.5 7 7.5 ±1.5
14 Galop moyen 7 7 7.5 7 7 ±0.5
15 L'entre et les arrts en dbut et en fin de reprise 6 7 7 7 6.5 ±1
16 Changement de pied en l'air de droite gauche 6 6 7 6 6 ±1
17 Changement de pied en l'air de gauche droite 7 6 6 5 6.5 ±2
18 Pas Espagnol (minimum 20 m) 0 0
 
1 Le rythme, lnergie, lasticit des allures 4 6.5 6.8 7.4 7 7 ±0.9
2 Harmonie entre cavalier et cheval 4 5.5 6.9 7.2 6.5 7.2 ±1.7
3 Degr de difficult, qualit de lexcution des mouvements 4 6.5 6.9 7.5 6.5 7 ±1
4 Chorgraphie, utilisation de lespace et originalit du trac 4 6.5 7.4 7.5 7 7 ±1
5 Choix de la musique, concordance avec les allures 4 7 7.3 7.8 7 7.5 ±0.8
6 Tenue 16
 
Pnalit de temps : moins 2 points